İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 6,8500 | 6,8510 |
Avro | 7,7180 | 7,7190 |
Sterlin | 8,5110 | 8,5530 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 6,8350 | 6,8650 |
Avro | 7,6900 | 7,7300 |
Sterlin | 8,4620 | 8,6630 |
Bir yanıt yazın