Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı detaylara göre, “İlk Evim Konut Finansman Paketi” ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek.
Bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12.7 ila 13.1 arasında değişiyor. Örneğin 500 bin TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 856 bin 669 TL olacak ve bu parayı aylık 7 bin 139 TL’lik taksitler halinde ödeyecek.
İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ | ||||
KREDİ TUTARI | KREDİ FAİZİ | AYLIK TAKSİT | TOPLAM ÖDEME | ÖDENEN FAİZ |
100,000 | 0.99 | 1,428 | 171,334 | 71,334 |
200,000 | 0.99 | 2,856 | 342,667 | 142,667 |
300,000 | 0.99 | 4,283 | 514,001 | 214,001 |
400,000 | 0.99 | 5,711 | 685,335 | 285,335 |
500,000 | 0.99 | 7,139 | 856,669 | 356,669 |
600,000 | 0.99 | 8,567 | 1,028,002 | 428,002 |
700,000 | 0.99 | 9,994 | 1,139,336 | 439,336 |
800,000 | 0.99 | 11,422 | 1,370,670 | 570,670 |
900,000 | 0.99 | 12,850 | 1,542,004 | 642,004 |
1,000,000 | 0.99 | 14,278 | 1,713,337 | 713,337 |
1,100,000 | 0.99 | 15,706 | 1,884,671 | 784,671 |
1,200,000 | 0.99 | 17,133 | 2,056,005 | 856,005 |
1,300,000 | 0.99 | 18,561 | 2,227,338 | 927,338 |
1,400,000 | 0.99 | 19,989 | 2,398,672 | 998,672 |
1,500,000 | 0.99 | 21,417 | 2,570,006 | 1,070,006 |
1,600,000 | 0.99 | 22,844 | 2,741,340 | 1,141,340 |
1,700,000 | 0.99 | 24,272 | 2,912,673 | 1,212,673 |
1,800,000 | 0.99 | 25,700 | 3,084,007 | 1,284,007 |
1,900,000 | 0.99 | 27,128 | 3,255,341 | 1,355,341 |
2,000,000 | 0.99 | 28,556 | 3,426,674 | 1,426,674 |
Genişletilmiş Konut Finansman Paketi’nde ise Liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL’lik konut değerinin en az yüzde 50’sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla aranacak.
Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.
GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ | ||||
KREDİ TUTARI | KREDİ FAİZİ | AYLIK TAKSİT | TOPLAM ÖDEME | ÖDENEN FAİZ |
100,000 | 0.89 | 1,359 | 163,134 | 63,134 |
200,000 | 0.89 | 2,719 | 326,268 | 126,268 |
300,000 | 0.89 | 4,078 | 489,402 | 189,402 |
400,000 | 0.89 | 5,438 | 652,535 | 252,535 |
500,000 | 0.89 | 6,797 | 815,669 | 315,669 |
600,000 | 0.89 | 8,157 | 978,803 | 378,803 |
700,000 | 0.89 | 9,516 | 1,141,937 | 441,937 |
800,000 | 0.89 | 10,876 | 1,305,071 | 505,071 |
900,000 | 0.89 | 12,235 | 1,468,205 | 568,205 |
1,000,000 | 0.89 | 13,594 | 1,631,339 | 631,339 |